Intitulé du Programme | Organismes de formation |
|---|
3D visualisation and Virtual Reality facilities f | High Performance Computing and Visualisation Centre - Groningen |
Ateliers et séminaires en bioinformatique et annotation du génome | European Virtual Institute for Genome |
L'outil informatique au service de la Biologie Moléculaire | DSI - Direction des sytèmes d'information Univ. - Paris V |
Les rencontres de la Cosmetic Valley | Cosmetic - Valley - Campus Formation
|
Master Ingénierie statistique et actuariat | IMA - Univ-Catholique de l'Ouest - Angers
|
Master Mathématique et Informatique du Vivant | Focal - Formation continue et Alternance - Univ Lyon 1
|
Master traitement de information biomédicale et hospitalière | Formation Continue - Université Rennes I
|
Recherche
- Astuce :
- Vous pouvez vous laissez guider par les suggestions qui vous sont proposées ou nous indiquer le métier que vous recherchez.


